会話データセット
このデータセットは、会話ID、現在の状態、使用されたコミュニケーションチャネル、担当者など、会話レベルの詳細を提供します。会話の全体的な側面に焦点を当てており、個々の会話アクションは含まれていません。
指標
指標名 | 説明 |
新規会話 | すべての新規のインバウンドおよびアウトバウンド会話の数。
選択した日付範囲内で最初の顧客メッセージが受信された会話のみが含まれます。 |
AI Answer解決率 | Fin AI Agentの最後の回答がAI Answerで、顧客が肯定的なフィードバックを返信したか、チームメイトと話すように求めなかった会話の割合(Finが関与したすべての会話のうち)。
|
AI Answer解決数 | Fin AI Agentの最後の回答がAI Answerで、顧客が肯定的なフィードバックを返信したか、チームメイトと話すように求めなかった会話の数。
|
Fin AI Agent保留中の会話 | Finが関与し、会話がまだ進行中の会話の数(Finによって解決されておらず、チームメイトにエスカレーションされておらず、手続きの引き継ぎ中でない)。
会話が保留中となるのは次の場合:
注意:保留中は現在の状態です。顧客が後で返信したり、Finが会話をエスカレーションまたは解決した場合、会話は保留中から移動します。
|
Fin AI Agent保留率 | Finが関与し、まだ進行中の会話の割合(Finによって解決されておらず、チームメイトにエスカレーションされておらず、手続きの引き継ぎ中でない)を、Fin AI Agentが関与したすべての会話のうちで示します。
会話が保留中となるのは次の場合:
注意:保留中は現在の状態です。顧客が後で返信したり、Finが会話をエスカレーションまたは解決した場合、会話は保留中から移動します。
|
Fin AI Agent回答率 | Fin AI Agentが少なくとも1回回答を送信した会話の割合(AI AnswerまたはCustom Answerのいずれか)を、Fin AI Agentが関与したすべての会話のうちで示します。 Fin AI Agentからの回答は、顧客の質問に答える可能性のあるすべての内容と定義されます。 |
Fin AI Agent回答済み会話 | Fin AI Agentが少なくとも1回回答を送信した会話の数(AI AnswerまたはCustom Answerのいずれか)。 Fin AI Agentからの回答は、顧客の質問に答える可能性のあるすべての内容と定義されます。 |
Fin AI Agent推定解決数 | Fin AI Agentの最後の回答後、顧客がチームメイトと話すように求めずに離脱した会話の数。 |
Fin AI Agent確認済み解決数 | Fin AI Agentの最後の回答後、顧客が肯定的なフィードバックを返信した会話の数。 |
Fin AI Agent回避会話 | Fin AI Agentが関与した会話のうち、次のいずれかに該当するものの数。
|
Fin AI Agent回避率 | Fin AI Agentが関与し、次のいずれかに該当する会話の割合。
Fin AI Agentが関与したすべての会話のうち。
|
Fin AI Agent関与会話 | Fin AI Agent に渡され、Fin が積極的に関与した新しい会話の数(例えば、見出しの回答を提供したり、会話をエスカレーションした場合など、短時間でも)。 注意:
|
Fin AI Agent 関与率 | 新しい会話のうち、Fin AI Agent に渡され、Fin が積極的に関与した割合(例えば、見出しの回答を提供したり、会話をエスカレーションした場合など、短時間でも)すべての新しい会話の中で。 注意:
|
Fin AI Agent 解決率 | Fin AI Agent が関与した会話のうち、Fin AI Agent によって解決された会話の割合。
解決された会話とは、確認済みまたは推定された解決を指します。
確認済みの解決とは、顧客が以下のいずれかを行った場合です:
推定された解決とは、顧客が以下のいずれかを行った場合です:
|
Fin AI Agent 解決済み会話 | Fin AI Agent が少なくとも1回の回答(AI Answer または Custom Answer)を提供し、最後の回答後に: 顧客が満足を示す場合:
または 顧客がさらなる支援の必要を示さずに会話を終了した場合、以下のように示されます:
|
Fin AI Agent エスカレーションされた会話 | Fin が関与し、会話がチームメイトにエスカレーションされた会話の数(顧客が人に話すように求めた場合、または設定によって会話がエスカレーションされた場合)。 |
Fin AI Agent エスカレーション率 | Fin が関与し、会話がチームメイトにエスカレーションされた割合(顧客が人に話すように求めた場合、または設定によって会話がエスカレーションされた場合)を、Fin AI Agent が関与したすべての会話の中で示したもの。 |
Fin AI Agent 設定ベースのエスカレーション率 | 設定によってトリガーされたエスカレーション(例:エスカレーションルール/ガイダンス)の割合を、Fin AI Agent がエスカレーションしたすべての会話の中で示したもの。 |
Fin AI Agent 未回答の会話 | Fin AI Agent が関与した会話のうち、以下のいずれかの場合の数:
|
Fin AI Agent 未解決の会話 | Fin AI Agent が関与したが、顧客が否定的なフィードバックをしたり、チームメイトと話すように求めた会話の数。 |
手順の引き継ぎ | Fin Procedure または Fin Task が意図的に会話をチームまたは別の workflows に引き継いだ会話の数。これらは手順やタスク内で設定された引き継ぎ(例:「請求チームへの引き継ぎ」アクションや手順ガイダンス設定内の指示)。 |
カスタム回答の解決 | Fin AI Agent の最後の回答がカスタム回答で、顧客が肯定的なフィードバックをしたか、チームメイトと話すように求めなかった会話。 |
カスタム回答の解決率 | Fin AI Agent の最後の回答がカスタム回答で、顧客が肯定的なフィードバックをしたか、チームメイトと話すように求めなかった会話の割合(Fin AI Agent が関与したすべての会話の中で)。 |
再連絡率 | 同じ顧客が前回の解決から24時間以内に新しい会話を開始した割合。分母は選択された日付範囲内に作成されたすべての会話、分子は前の24時間以内に別の会話が解決された顧客のサブセット。 |
再連絡率(48時間) | 同じ顧客が前回の解決から48時間以内に新しい会話を開始した会話の割合。 |
再連絡率(72時間) | 同じ顧客が前回の解決から72時間以内に新しい会話を開始した会話の割合。 |
属性
Fin AI Agent: 保留理由
| 会話が現在保留中である理由を理解するために使用します。
|
Fin AI Agent: 設定ベースのエスカレーション理由 | 顧客が明示的にチームメイトを要求するのではなく、設定によって発生するエスカレーションを特定するために使用します。
|
会話評価データセット
このデータセットは、会話評価ID、会話評価、および会話評価の備考を含む、会話評価レベルの詳細を提供します。
指標
指標名 | 説明 |
Fin AI Agentの会話評価 | Fin AI Agentの会話評価数。 |
Fin AI Agent CSATスコア | 評価されたすべてのFin AI Agentの会話のうち、肯定的に評価された(🤩または😀評価)Fin AI Agentの会話の割合。 |
Fin AI Agent DSATスコア | Fin AI Agentのすべての会話評価のうち、否定的(😠、🙁、または😐)な会話評価の割合。 |
Fin AI Agentの否定的な会話評価 | Fin AI Agentの否定的(😠、🙁、または😐)な会話評価の数。 |
Fin AI Agentの肯定的な会話評価 | Fin AI Agentの肯定的(😀または🤩)な会話評価の数。 |
Copilotデータセット
このデータセットは、ワークスペースでのCopilotとのチームメイトのやり取りを記録します。会話中にチームメイトがCopilotをどのように使用しているかを理解することができます。
指標
指標名 | 説明 |
Copilotの質問数 | Copilotに対して行われた質問の数。 |
Copilotを使用したチームメイト数 | 少なくとも一度Copilotを使用したチームメイトの数。 |
Copilotのコピーされた回答率 | Copilotが提供した回答がコピーまたは作成者に追加された会話の割合。少なくとも1回のチームメイトの返信と1回の顧客の返信がある会話のみが含まれます。 |
